帐户充值、查询 |
发布购买积分信息、编辑、撤销 |
发布出售积分信息、编辑、撤销 |
申请结算! |
| 订单号 |
信息类型 |
交易数量 |
交易单价 |
交易总价 |
交易状态 |
信息发布人 |
发布时间 |
交易、操作 |
| 64989 | 出售积分 | 3000 | 2.40 | 79.20 | 未交易 | ------ | 2009-1-5 | 登陆 | 登陆 |
| 64988 | 出售积分 | 600 | 2.50 | 16.50 | 未交易 | ------ | 2009-1-5 | 登陆 | 登陆 |
| 64987 | 出售积分 | 500 | 2.40 | 13.20 | 未交易 | ------ | 2009-1-5 | 登陆 | 登陆 |
| 64986 | 出售积分 | 600 | 2.40 | 15.84 | 未交易 | ------ | 2009-1-5 | 登陆 | 登陆 |
| 64985 | 出售积分 | 1000 | 2.50 | 27.50 | 未交易 | ------ | 2009-1-5 | 登陆 | 登陆 |
| 64984 | 出售积分 | 1880 | 2.40 | 49.63 | 未交易 | ------ | 2009-1-5 | 登陆 | 登陆 |
| 64983 | 出售积分 | 700 | 2.40 | 18.48 | 交易完成 | ------ | 2009-1-5 | 登陆 | 登陆 |
| 64982 | 出售积分 | 2000 | 2.40 | 52.80 | 未交易 | ------ | 2009-1-5 | 登陆 | 登陆 |
| 64980 | 出售积分 | 2000 | 2.40 | 52.80 | 未交易 | ------ | 2009-1-5 | 登陆 | 登陆 |
| 64978 | 出售积分 | 500 | 3.40 | 18.70 | 未交易 | ------ | 2009-1-5 | 登陆 | 登陆 |
| 64977 | 出售积分 | 1299 | 2.40 | 34.29 | 未交易 | ------ | 2009-1-5 | 登陆 | 登陆 |
| 64976 | 出售积分 | 1000 | 2.40 | 26.40 | 未交易 | ------ | 2009-1-5 | 登陆 | 登陆 |
| 64975 | 出售积分 | 1000 | 2.50 | 27.50 | 未交易 | ------ | 2009-1-5 | 登陆 | 登陆 |
| 64974 | 出售积分 | 3000 | 2.50 | 82.50 | 未交易 | ------ | 2009-1-5 | 登陆 | 登陆 |
| 64972 | 出售积分 | 1100 | 2.40 | 29.04 | 未交易 | ------ | 2009-1-5 | 登陆 | 登陆 |
|
 |
|
帐号状态/信息 |
修改帐号状态/信息 |
修改密码 |
交换数据统计 |
我的点出记录 |
我的被点记录 |
我的下线状态 |
获得代码-紧凑样式 |
获得代码-宽松样式 |
获得代码-宽松滚动样式 |
获得代码-图文混排样式 |
获得代码-弹窗样式 |
获得介绍人代码 |
|
 |
|
积分交易、查询 |
帐户充值、查询 |
发布购买积分信息、编辑、撤销 |
发布出售积分信息、编辑、撤销 |
申请结算! |
|
 |
|
|
|